UTILIZAREA TEHNOLOGIEI GIS PENTRU PATRIMONIUL CULTURAL - raport 2021 - |
Acasa | Despre proiect | Bibliografie | Proiecte | Autori | Contact |
STATELE LUMII |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
BH | BHR | ||||
BD | BGD | ||||
BB | BRB | ||||
BY | BLR | ||||
BZ | BLZ | ||||
BE | BEL | ||||
BJ | BEN | ||||
BO | BOL | ||||
BA | BIH | ||||
BR | BRA | ||||
BG | BGR |
© ICOMOS ROMANIA 2019 |