| UTILIZAREA TEHNOLOGIEI GIS PENTRU PATRIMONIUL CULTURAL - raport 2021 - |
| Acasa | Despre proiect | Bibliografie | Proiecte | Autori | Contact |
| STATELE LUMII |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| KH | KHM | ||||
| CA | CAN | ||||
| CL | CHL | ||||
| CN | CHN | ||||
| TW | TWN | ||||
| CO | COL | ||||
| CD | COD | ||||
| CG | COG | ||||
| CR | CRI | ||||
| HR | HRV | ||||
| CU | CUB | ||||
| CY | CYP | ||||
| CZ | CZE |
| © ICOMOS ROMANIA 2019 |